職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
高級設(shè)備咨詢項目經(jīng)理 | 上海靈析建筑科技有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、獨立開展項目給排水專業(yè)設(shè)計工作,具備專業(yè)審核校能力;2、充分理解建筑設(shè)計及建設(shè)單位社開發(fā)意圖,在經(jīng)濟(jì)適用... 詳細(xì)信息.. | |||||
道路工程設(shè)計 | 上海浦東建筑設(shè)計研究院有限.. | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1. 負(fù)責(zé)市政道路項目的可研編制、方案設(shè)計、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計; 2. 參與項目前期技術(shù)交流和方案討論,提出優(yōu)... 詳細(xì)信息.. | |||||
繪圖員 | 乳源瑤族自治縣銀源水電安裝.. | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、 職位描述: 1.建筑設(shè)計、土木工程等相關(guān)專業(yè),3年以上繪圖工作經(jīng)驗,能獨立完成市政、建筑、水利工程... 詳細(xì)信息.. | |||||
土建造價工程師 | 上海靈析建筑科技有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.項目預(yù)算編制工程量計算:根據(jù)圖紙和技術(shù)規(guī)范,計算土建工程量。成本估算:編制項目預(yù)算,包括材料、人工、機械... 詳細(xì)信息.. | |||||
項目經(jīng)理(1項新建或改(擴(kuò))建高速公路... | 北京首發(fā)道路橋梁工程有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 首要條件:1.帶有1項新建或改(擴(kuò))建高速公路路面工程業(yè)績2.具備一級建造師(公路工程專業(yè));3.中級工程師4.交通運... 詳細(xì)信息.. | |||||
技術(shù)主管1 | 北京首發(fā)道路橋梁工程有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 技術(shù)主管(1)崗位說明書一、崗位基本信息單 位 首發(fā)路橋公司 崗位名稱 技術(shù)主管所屬部門 工程管理部 崗位編制 ... 詳細(xì)信息.. | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 北京首發(fā)道路橋梁工程有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位說明書一、崗位基本信息單 位 首發(fā)路橋公司 崗位名稱 技術(shù)負(fù)責(zé)人所屬部門 工程管理部 崗位編制 5直接上級 ... 詳細(xì)信息.. | |||||
項目計量員 | 北京首發(fā)道路橋梁工程有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位說明書 一、崗位基本信息 崗位名稱 項目計量員 招聘數(shù)量 5 所屬單位 首發(fā)路橋公... 詳細(xì)信息.. | |||||
項目技術(shù)員 | 北京首發(fā)道路橋梁工程有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位說明書 一、崗位基本信息 崗位名稱 項目技術(shù)員 招聘數(shù)量 5 所屬單位 首發(fā)路橋公... 詳細(xì)信息.. | |||||
電氣專業(yè)設(shè)計 | 中國啟源工程設(shè)計研究院有限.. | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1:電氣設(shè)計相關(guān)專業(yè),本科學(xué)歷及以上;2:具備本專業(yè)計算及CAD繪圖能力;3:有良好的工作態(tài)度和學(xué)習(xí)能力,執(zhí)行力... 詳細(xì)信息.. | |||||
暖通專業(yè)設(shè)計 | 中國啟源工程設(shè)計研究院有限.. | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1:暖通設(shè)計相關(guān)專業(yè),本科學(xué)歷及以上;2:具備本專業(yè)計算及CAD繪圖能力;3:有良好的工作態(tài)度和學(xué)習(xí)能力,執(zhí)行力... 詳細(xì)信息.. | |||||
電氣工程師 | 陜西首信安全技術(shù)咨詢有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、有電氣專業(yè)中級工程師職稱證書或即將評中級者;2、熟悉建筑電氣防火、火災(zāi)自動報警系統(tǒng),消防應(yīng)急照明和疏散指... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計 | 中國啟源工程設(shè)計研究院有限.. | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1:結(jié)構(gòu)設(shè)計相關(guān)專業(yè),本科學(xué)歷及以上;2:具備本專業(yè)計算及CAD繪圖能力;3:有良好的工作態(tài)度和學(xué)習(xí)能力,執(zhí)行力... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師 | 杭州醫(yī)養(yǎng)建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、任職要求1、建筑學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,具有建筑方案設(shè)計經(jīng)驗(醫(yī)療建筑方案設(shè)計經(jīng)驗者優(yōu)先) ;2、熟悉建筑設(shè)計... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑設(shè)計師 | 杭州醫(yī)養(yǎng)建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):20人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、任職資格:1、建筑學(xué)本科以上學(xué)歷;2、具有2年以上正規(guī)設(shè)計公司經(jīng)歷,參與過大型工程項目設(shè)計,熟悉相關(guān)的建筑... 詳細(xì)信息.. | |||||
工程預(yù)算崗 | 陜西德賽建筑工程設(shè)計有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.工程造價及相關(guān)專業(yè);2.負(fù)責(zé)建筑設(shè)計的前期預(yù)算、概算、安裝概算相關(guān)工作;3.負(fù)責(zé)專業(yè)成本核算、分析... 詳細(xì)信息.. | |||||
給排水專業(yè)設(shè)計 | 中國啟源工程設(shè)計研究院有限.. | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1:給排水設(shè)計相關(guān)專業(yè),本科學(xué)歷及以上;2:具備本專業(yè)計算及CAD繪圖能力;3:有良好的工作態(tài)度和學(xué)習(xí)能力,執(zhí)行... 詳細(xì)信息.. | |||||
電氣設(shè)計師 | 陜西德賽建筑工程設(shè)計有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)編寫設(shè)計方案、技術(shù)文件;2.負(fù)責(zé)電氣工程圖的繪制及相關(guān)設(shè)計圖紙;3.負(fù)責(zé)和客戶進(jìn)行技術(shù)交流,溝... 詳細(xì)信息.. | |||||
給排水設(shè)計師 | 陜西德賽建筑工程設(shè)計有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):從事建筑給排水專業(yè)施工圖設(shè)計工作。任職資格:1、給排水、環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、精通A... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑施工圖設(shè)計師 | 杭州醫(yī)養(yǎng)建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、任職要求1、建筑學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,具有建筑施工圖繪制經(jīng)驗(醫(yī)療建筑施工圖繪制經(jīng)驗者優(yōu)先) ;2、配合方案... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 杭州醫(yī)養(yǎng)建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、任職資格:1、建筑學(xué)本科以上學(xué)歷;2、具有5年以上大型甲級設(shè)計公司建筑設(shè)計工作經(jīng)歷;3、具有優(yōu)秀的方案創(chuàng)作... 詳細(xì)信息.. | |||||
質(zhì)量員 | 乳源瑤族自治縣銀源水電安裝.. | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、職位描述:1.負(fù)責(zé)確保施工過程符合設(shè)計要求、國家規(guī)范及合同標(biāo)準(zhǔn),通過全流程質(zhì)量控制、問題預(yù)防與改進(jìn),保障... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM土建工程師 | 上海靈析建筑科技有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.帶領(lǐng)項目小組完成機電專業(yè)的建模、碰撞檢查、管線綜合及問題報告等;2.協(xié)調(diào)溝通內(nèi)外,建立項目小組協(xié)作與良好氛... 詳細(xì)信息.. | |||||
高級建筑設(shè)計工程師 | 上海靈析建筑科技有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、獨立開展項目結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計工作,具備專業(yè)審核校能力;2、充分理解建筑設(shè)計及建設(shè)單位社開發(fā)意圖,在經(jīng)濟(jì)適用前... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 | 上海靈析建筑科技有限公司 | 2025/09/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)及任職要求: 1、獨立開展項目結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計及優(yōu)化工作;2、具備與其他多專業(yè)協(xié)作設(shè)計溝通能力;3、具備與建... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |